Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2015 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 10543 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.00000 01/03/16 | XS0245387450 | 27.02.2015 | 01.03.2015 |
| 06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 06515 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 | XS0937827391 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 06548 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 | DE000SHFM220 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 06615 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 | XS0596703875 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10385 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 | US912828RE27 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10404 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 | XS0752394089 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10436 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 | IT0004759673 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10445 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 | IT0004801541 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10448 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 | US912828RF91 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10464 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 | IT0004889033 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10480 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 | US912828UP37 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10487 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 | IT0004923998 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10508 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 | US912828VU13 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 10533 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 | DE000SHFM352 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 15917 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 | XS0896890315 | 27.02.2015 | 02.03.2015 |
| 15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 16.02.2015 | 03.03.2015 |
| 15778 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.34200 03/03/15 | DE000A1R0TC0 | - | 03.03.2015 |
| 15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.03.2015 | 03.03.2015 |
| 15467 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 | XS0491998133 | 17.02.2015 | 04.03.2015 |
| 06547 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 | XS0968811694 | 04.03.2015 | 05.03.2015 |
| 10594 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 05/03/2015 | US912796DP10 | - | 05.03.2015 |
| 15918 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 | XS1040726587 | 04.03.2015 | 05.03.2015 |
| 06596 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 | XS1042119500 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 15746 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 | XS0861980372 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 15747 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 | XS0861981180 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 15921 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 4.60000 06/03/23 | XS1041815116 | 05.03.2015 | 06.03.2015 |
| 06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 06.03.2015 | 09.03.2015 |
| 10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 26.02.2015 | 09.03.2015 |
| 10163 | ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 | CH0024524966 | 06.03.2015 | 09.03.2015 |
| 10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 26.02.2015 | 09.03.2015 |
| 15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 20.02.2015 | 09.03.2015 |
| 15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.03.2015 | 09.03.2015 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.03.2015 | 10.03.2015 |
| 04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 23.02.2015 | 10.03.2015 |
| 06549 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 | XS0969669034 | 09.03.2015 | 10.03.2015 |
| 15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 | XS0246937162 | 23.02.2015 | 10.03.2015 |
| 15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 23.02.2015 | 10.03.2015 |
| 06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.03.2015 | 11.03.2015 |
| 06597 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 | XS1044455357 | 10.03.2015 | 11.03.2015 |
| 06672 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 | DE000A11QA49 | 10.03.2015 | 11.03.2015 |
| 15470 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 | XS0494095754 | 24.02.2015 | 11.03.2015 |
| 15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 | XS0493579238 | 10.03.2015 | 11.03.2015 |
| 15586 | ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INC 7.50000 13/03/15 | CA91701PAC91 | 11.03.2015 | 12.03.2015 |
| 10313 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 | IE00B4TV0D44 | 12.03.2015 | 13.03.2015 |
| 12092 | ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 | USP89708AA25 | 12.03.2015 | 13.03.2015 |
| 15249 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 26.02.2015 | 13.03.2015 |
| 15753 | ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 12.03.2015 | 13.03.2015 |
| 15798 | ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 | XS0903465127 | 26.02.2015 | 13.03.2015 |
| 15985 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 | XS0898415004 | 12.03.2015 | 13.03.2015 |
| 15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 9.00000 13/06/19 | XS0303241615 | - | 14.03.2015 |
| 10569 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 15/09/15 | US912828TP55 | 13.03.2015 | 15.03.2015 |
| 12101 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 | US71645WAN11 | 13.03.2015 | 15.03.2015 |
| 04022 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 | XS0971721450 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 04023 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 | XS0971721963 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 06500 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 | DE000CB83CF0 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 06507 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 | US261561AB06 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 27.02.2015 | 16.03.2015 |
| 10302 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 | XS0214851874 | 27.02.2015 | 16.03.2015 |
| 10503 | ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 | DE000RLP0363 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 10504 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 | US836205AR58 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 10552 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 | XS0541528682 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 15568 | ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 | XS0605559821 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 15701 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 | XS0805582011 | 27.02.2015 | 16.03.2015 |
| 15842 | ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 | XS0928445799 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 15924 | ОБЛИГАЦИИ PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD 5.62500 15/03/2016 | USY6826RAA06 | 13.03.2015 | 16.03.2015 |
| 10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.03.2015 | 17.03.2015 |
| 12060 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 | XS0956295553 | 16.03.2015 | 17.03.2015 |
| 15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 02.03.2015 | 17.03.2015 |
| 15927 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 | XS1042215480 | 16.03.2015 | 17.03.2015 |
| 15997 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 | US71647NAL38 | 16.03.2015 | 17.03.2015 |
| 06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 06692 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 | US45112FAG19 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 10256 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 | XS0215153296 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 10273 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 | XS0495946070 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 10275 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 | XS0495980095 | 17.03.2015 | 18.03.2015 |
| 10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.03.2014 | 18.03.2015 |
| 15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 | XS0311369978 | 03.03.2015 | 18.03.2015 |
| 15471 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 | XS0494933806 | 03.03.2015 | 18.03.2015 |
| 15722 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 | XS0830191234 | 02.03.2015 | 18.03.2015 |
| 15805 | ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/03/15 | XS0482875811 | 09.03.2015 | 18.03.2015 |
| 06680 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 51.91000 19/03/15 | XS1157049237 | 18.03.2015 | 19.03.2015 |
| 15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 | XS0271050501 | 04.03.2015 | 19.03.2015 |
| 15721 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT)4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 18.03.2015 | 19.03.2015 |
| 15800 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 | XS0899969702 | 18.03.2015 | 19.03.2015 |
| 15876 | ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 | XS0963402572 | 18.05.2015 | 19.03.2015 |
| 06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 19.03.2015 | 20.03.2015 |
| 06625 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 | DE000DKB0309 | 19.03.2015 | 20.03.2015 |
| 12107 | ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 | USL71626AA05 | 19.03.2015 | 20.03.2015 |
| 15204 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.03.2015 | 20.03.2015 |
| 15801 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 | XS0906946008 | 05.03.2015 | 20.03.2015 |
| 15803 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 | XS0906434872 | 19.03.2015 | 20.03.2015 |
| 15858 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 | XS0831571434 | 19.03.2015 | 20.03.2015 |
| 06677 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 | XS0755567301 | 20.03.2015 | 21.03.2015 |
| 06685 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 | USP3143KEZ95 | 20.03.2015 | 22.03.2015 |
| 06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 20.03.2015 | 23.03.2015 |
| 06618 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 | XS0831918056 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 10379 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 | XS0543882095 | 20.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 20.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 | XS0276455937 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 20.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15802 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 | XS0906949523 | 06.03.2015 | 23.03.2015 |
| 15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 | XS0990526278 | 20.03.2015 | 23.03.2015 |
| 06650 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 | XS1111599715 | 23.03.2015 | 24.03.2015 |
| 10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 23.03.2015 | 24.03.2015 |
| 15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.03.2015 | 24.03.2015 |
| 15931 | ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 | XS0834475161 | 23.03.2015 | 24.03.2015 |
| 06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | - | 25.03.2015 |
| 06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | - | 25.03.2015 |
| 06499 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 | XS0908675712 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 06550 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 5.50000 25/03/15 | USM5314BAE13 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 06693 | ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 | XS1048474396 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 15572 | ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 | XS0603680587 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 15866 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 24.03.2015 | 25.03.2015 |
| 06653 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114196634 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 06654 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114147850 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15689 | ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR VAR 25/06/19 | XS0756990429 | - | 26.03.2015 |
| 15726 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 | XS0783934325 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15727 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15868 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 | XS0972645112 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15943 | ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 | XS0908502452 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15964 | ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 15965 | ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 | XS0973085359 | 25.03.2015 | 26.03.2015 |
| 10567 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 | DE000A1K0V35 | 26.03.2015 | 27.03.2015 |
| 12098 | ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 | USY9729AAD38 | 27.03.2015 | 29.03.2015 |
| 06603 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 | XS0765257141 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 10280 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 | XS0498285351 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 10314 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 | US900123BH29 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 10375 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 | US445545AF36 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 10509 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 | XS0974642273 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 12026 | ОБЛИГАЦИИ WPE INTERNATIONAL COOPERATIEF U.A.10.37500 30/09/20 | USN96616AA00 | - | 30.03.2015 |
| 15473 | ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 | XS0230683111 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 15838 | ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 | XS0559140875 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 15860 | ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 | USG6264VAA01 | 27.03.2015 | 30.03.2015 |
| 04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 26.03.2015 | 31.03.2015 |
| 04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 30.03.2015 | 31.03.2015 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 | XS0287015787 | 13.03.2015 | 31.03.2015 |
| 10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 30.03.2015 | 31.03.2015 |
| 10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GK09 | 30.03.2015 | 31.03.2015 |
| 10481 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 | US912828UU22 | 30.03.2015 | 31.03.2015 |
| 10517 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 | US912828VY35 | 30.03.2015 | 31.03.2015 |
Назад
ВЭБ переизбран председателем Управляющего комитета российской Сети Глобального договора ООН
Внешэкономбанк переизбран председателем Управляющего комитета Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации (ГД ООН в РФ) до конца текущего года. Соответствующее решение было принято 20 февраля 2015 года на заседании Управляющего комитета Сети в Доме ООН в г. Москве.
ВЭБ является участником Глобального договора ООН, крупнейшей в мире инициативы в области устойчивого развития, с декабря 2011 года. С 2012 года Банк – один из лидеров национального объединения организаций-подписантов ГД ООН – российской Сети ГД ООН, c 2013 года председательствует в Управляющем комитете Сети.
В сложных внешнеполитических и финансово-экономических условиях Банк намерен продолжить участие в работе по обеспечению устойчивого развития и реализации социальных проектов и инициатив.
Деятельность Сети осуществляется в условиях перехода к новому формату развития самого Глобального договора, предусматривающему дальнейшее укрепление взаимодействия с бизнесом и повышение его роли в деятельности ООН. Предполагается, что до конца 2015 года Сеть будет реорганизована в самостоятельное юридическое лицо – ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».
Решение о создании российской Сети Глобального договора ООН было принято в декабре 2008 года. В настоящее время Сеть объединяет более 70 организаций-участников, осуществляющих свою деятельность в формате устойчивого развития (крупный бизнес, малые и средние предприятия, деловые ассоциации, некоммерческие неправительственные организации и академические институты).
В 2015 году исполняется 15 лет с момента запуска Глобального договора ООН (United Nations Global Compact) – крупнейшей международной инициативы в области устойчивого развития и формирования глобального партнерства между государственным и корпоративным секторами в соответствии с 10 принципами в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, получившими всеобщее признание. Лидером ГД ООН является Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Глобальный договор ООН объединяет более 12 тысяч компаний и организаций из 160 стран мира.
Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Назад