Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2015 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 12037 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 | USQ3919KAD39 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
| 12067 | ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 | XS0982797762 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
| 12077 | ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 | XS0850393264 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
| 15937 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 02/05/14 | XS0877049048 | 01.05.2014 | 02.05.2014 |
| 06439 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 | XS0484565709 | 24.04.2015 | 04.05.2015 |
| 10363 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 | IT0001278511 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
| 10369 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 | IT0001444378 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
| 10443 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 | DE000A1MATF0 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
| 10463 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 | IT0004848831 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
| 10489 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 | BE0000330390 | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
| 15951 | ОБЛИГАЦИИ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION 3.75000 01/11/15 | HK0000128865 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
| 15999 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 | US94974BFP04 | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
| 06271 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 | XS0234488236 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
| 06592 | ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 | XS0701688128 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
| 10368 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 | IT0001174611 | 30.04.2015 | 05.05.2015 |
| 10557 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 | XS0464257152 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
| 12039 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 | XS1132765840 | 04.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15291 | ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 | XS0298931287 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
| 15369 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 | US48666QAA40 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15436 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 | XS0461926569 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
| 15536 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 | XS0555493203 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15547 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 | XS0479534728 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15688 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15820 | ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 | XS0920334900 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15822 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 | XS0925043100 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15832 | ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 | XS0920335030 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
| 15894 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 | XS0506527851 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
| 06436 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 | DE0005564827 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
| 12024 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 4.30000 12/11/15 | XS1117300753 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
| 12103 | ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 | USP84523AA03 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
| 15741 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 | XS0851672435 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
| 06704 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 3.87500 07/11/17 | XS0852697712 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
| 12007 | ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 | XS0923472814 | 06.05.2015 | 07.05.2015 |
| 12027 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 | XS1132166031 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
| 12028 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 | XS1134544151 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
| 12104 | ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 | XS0850023093 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
| 06257 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 | XS0233620235 | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
| 15486 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 | XS0494085524 | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
| 15560 | ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 | XS0426517701 | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
| 15757 | ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 | XS0849901672 | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
| 06193 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 | XS0253723281 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 06333 | ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 | USM4R36CAA80 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 06334 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 | XS0625516157 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 06538 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED | XS0234398245 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 06586 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 | CH0234635040 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 10441 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 | DE000NRW0D85 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 10478 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 | DE000NRW2046 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 10512 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 | XS0927637818 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 12032 | ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 | CH0249727949 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 15121 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 | XS0234987153 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 15250 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 | XS0299183250 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 15347 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED | XS0274618247 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 15349 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 | XS0253694755 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 15537 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 | XS0554659671 | 07.05.2015 | 11.05.2015 |
| 15540 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 | XS0557128591 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 15693 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 | US30050AAA16 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 15944 | ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 | DE000BHY1430 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
| 15961 | ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 | XS0853036860 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
| 06665 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 | XS1093259700 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
| 12033 | ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 | CH0256091627 | 08.05.2015 | 12.05.2015 |
| 12113 | ОБЛИГАЦИИ ATLAS INVESTMENT SOLUTIONS 2.80000 12/11/19 | XS1125741238 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
| 15587 | ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 | XS0625859516 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
| 15861 | 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 | XS0885892033 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
| 06587 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 | CH0235072003 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
| 06588 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 | XS1032746726 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
| 15910 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 | CH0229318099 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
| 15955 | ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 | HK0000199114 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
| 06428 | ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 | XS0174559665 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
| 10175 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 | XS0330776617 | 29.04.2015 | 14.05.2015 |
| 15567 | ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 | XS0605558856 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
| 15888 | ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 | XS0993279958 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
| 15976 | ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 | USN97716AA72 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
| 06449 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 | DE000LBB5MW9 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10069 | ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 | US593048AX90 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10072 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 | US912810EA26 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10074 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 | US912810FF04 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10103 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 | US912828DV97 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10112 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 | US912828EN62 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10119 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 | US912828FF20 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10123 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 | US912828FY19 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10125 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 | US912810EL80 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10139 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 | US912828GS32 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10143 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 | US912810PU60 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10147 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 | US912828HH67 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10171 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 | US912828HZ65 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10188 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 | US912810PX00 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10200 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 | US912828JR22 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10219 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 | US912810QB70 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10225 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 | US912828KQ20 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10258 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 | US912810QD37 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10261 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 | US912828LY45 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10271 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 | XS0299989813 | 30.04.2015 | 15.05.2015 |
| 10288 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 | US912828ND89 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10289 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 | US912810QH41 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10291 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 15/05/15 | US912833KE92 | - | 15.05.2015 |
| 10312 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 | US912810QL52 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10316 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 | US912828PC88 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10351 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 | US912828QN35 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10352 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 | US912810QQ40 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10357 | ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 | AU0000XCLWM5 | 07.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10393 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 | US912828RR30 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10422 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 | US912810QT88 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10428 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 | DE000A1MATE3 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10434 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 | US912828SV33 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10435 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 | US912810QW18 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10456 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 | US912810QY73 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10458 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 | US912828TY62 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10486 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 | US912828VB32 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10498 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 | DE0001102317 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10515 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 | US912828WE61 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10531 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 | US912810RD28 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10554 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 | US912828WJ58 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 10565 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/24 | DE0001102358 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 15248 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 30.04.2015 | 15.05.2015 |
| 15762 | ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 | XS0854763355 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
| 06498 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 | XS0619437147 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 06660 | ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 | XS1067949955 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 10578 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 | XS0503454166 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 12025 | ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 | USY6589AAA44 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 15690 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 15691 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 | XS0783242877 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 15969 | ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 | USU77587AA83 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 06590 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 | CH0235839369 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
| 06649 | ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 | XS0991742346 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
| 15742 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 | XS0855334289 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
| 15876 | ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 | XS0963402572 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
| 10566 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 | DE000A1K0V92 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
| 15488 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 | XS0511379066 | 05.05.2015 | 20.05.2015 |
| 15503 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 | XS0510820011 | 05.05.2015 | 20.05.2015 |
| 15569 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 | US63253RAA05 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
| 15811 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 | XS0919581982 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
| 15945 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 3.25500 22/05/19 | XS1070363343 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
| 10124 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 | XS0276053112 | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15704 | ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 | USY68616AA22 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15828 | ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 | US654797AA74 | - | 21.05.2015 |
| 15833 | ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 | XS0928972909 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15869 | ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 | XS0934113076 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15891 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 | XS0993162170 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15892 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 15907 | ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 | XS0934134312 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 10519 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 | US445545AJ57 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 12013 | ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB 3.80000 22/11/15 | XS0857433097 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15188 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 | XS0276456315 | 07.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15543 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15544 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 | XS0559915961 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15796 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 | XS0245166367 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15827 | ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 | XS0934191114 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 15898 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 | XS0996297544 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
| 10457 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 | XS0750894577 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
| 10499 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 | FR0011486067 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
| 10524 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 | DE000A1YCTE4 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
| 12042 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 | XS1143363940 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
| 06147 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 | XS0253861834 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
| 06492 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 | DE000A1RFB97 | 25.05.2015 | 26.05.2015 |
| 06593 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 | US45112FAB22 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
| 06689 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 52.00000 26/05/15 | XS1193337844 | 25.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15122 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 | XS0236336045 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15635 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 | XS0708813653 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15637 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 | XS0675203789 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15809 | ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 | XS0783972929 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15830 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15831 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 | XS0934609016 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15893 | ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 | XS0995845566 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15978 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 | XS0707448139 | 11.05.2015 | 26.05.2015 |
| 15442 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 | XS0469856057 | 12.05.2015 | 27.05.2015 |
| 15591 | ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 | XS0630950870 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
| 15659 | ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 | XS0311458052 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
| 15897 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 | XS0997544860 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
| 06515 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 | XS0937827391 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 06548 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 | DE000SHFM220 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 06621 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 | XS0934368902 | - | 28.05.2015 |
| 06651 | ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.20000 28/11/15 | SG59G5999742 | 21.05.2015 | 28.05.2015 |
| 10484 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 | DE000A1PGND8 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 10533 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 | DE000SHFM352 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 10537 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 | DE000A1PGSG0 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 15280 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 | XS0365923977 | 13.05.2015 | 28.05.2015 |
| 15850 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 | XS0934153452 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
| 06270 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 | XS0276707923 | 14.05.2015 | 29.05.2015 |
| 15282 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 | XS0366630902 | 14.05.2015 | 29.05.2015 |
